model | JLCSD200 | JLCSD250 | JLCSD300 | JLCSD450 | JLCSD500 | JLCSD550 | JLCSD650 |
kapasitas penggundulan | 500m3/jam | 800m3/jam | 1200m3/jam | 2200m3/jam | 3000m3/jam | 4500m3/jam | 6000m3/jam |
kedalaman penggundulan | 1-8m | 1-10m | 1-12m | 1-14m | 1,5-14m | 1,5-18m | 1,5-20m |
dimensi | 21*4,8*1,4m | 25*5,2*1,6m | 27*5,4*1,6m | 38*7,3*2,0m | 40*7,8*2,0m | 44*8,8*2,2m | 48*9,0*2,4m |
Diagram pipa sedotan/pengeluaran. | 250/200mm | 300/250mm | 350/300 mm | 500/450 mm | 600/500 mm | 650/650 mm | 700/600 mm |
Kekuatan mesin | 224kw | 336kw | 559kw | 895kw | 1231kw | 1690kw | 2190kw |
julong-csd300 cutter suction dredger
Mesin Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Penggerek Pengger
julong-ame200
mesin penggerek air